

Gaston Redło
Połczyn-Zdrój
Rezulataty zawodów
Komandosi Sosabowskiego. Mistrzostwa ZZSS-Pistolet IPSC
Świdwin 23 sierpnia 2024, Gaston Redło Połczyn-Zdrój
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | JANKOWSKI Mariusz | 8797/II/2018 8797/II/2019 |
Kierownik zawodów | Zarzyka Marcin | - |
Sędzia główny | SKOWRON Marcin | Dynamicznego: 733/I/2019 Sportowego: 733/II/2016 |
Przewodniczący RTS | OSTROWSKI Andrzej | Dynamicznego: 8259/II/2021 Sportowego: 8259/II/2022 |
Sędzia stanowiskowy | RACHWALSKI Piotr | 16307/III/22 |
Sędzia biura obliczeń | ZARZYKA Marcin | 16315/III/22 |
Sędzia główny osi | BONCZEK Krzysztof | 3544/III/15 |
Sędzia główny osi | Zierke Jacek | 15494/III/22 |
Sędzia główny osi | KOLOWCA Krzysztof | 1206/P/23 |
Sędzia stanowiskowy | ZARZYKA Zuzanna | 17623/III/23 |
Sędzia główny osi | KUBIS Andrzej | 11959/II/23 |
Sędzia główny osi | KAROLAK Alicja | 13286/II/24 |
Sędzia główny osi | GLONEK Łukasz | 15786/II/24 |
Sędzia główny osi | OLECH Paweł | 7233/I/19 |
Obsługa techniczna | CIUŁA Arkadiusz | - |
Obsługa techniczna | RYBICKI Jakub | - |
Obsługa techniczna | KRZYŻANOWSKI Waldemar | - |
Obsługa techniczna | SITARSKI Mariusz | - |
Obsługa techniczna | JANASZEK Oliwier | - |
Obsługa techniczna | RYBICKI Dawid | - |
Obsługa techniczna | STĘPIEŃ Jarosław | - |
Sędzia stanowiskowy | MARCINEK Maciej | 19877/III/24 |
Sędzia główny osi | KINHULT Johan | IPSC Sweden 4050 |
Protokół nr 1. PCC
Inne dynamiczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 984,3100 | 100,00% |
|
2 | DANIELUK | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | 830,2997 | 84,35% |
|
3 | OSAK | Maciej | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 737,7294 | 74,95% |
|
4 | OKONIEWSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 708,0272 | 71,93% |
|
5 | SIENKIEWICZ | Marcin | KS LOK Białogard | 696,4603 | 70,76% |
|
6 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 655,4538 | 66,59% |
|
7 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 652,7331 | 66,31% |
|
8 | GŁOGOWSKI-KURPISZ | Filip | KSI Gdynia | 604,6605 | 61,43% |
|
9 | KOWALSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 577,9166 | 58,71% |
|
10 | TRUTY | Tomasz | PKS Piła | 531,8991 | 54,04% |
|
11 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 497,9456 | 50,59% |
|
12 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 489,2090 | 49,70% |
|
13 | KARABELA | Grzegorz | GASTON Redło | 481,6469 | 48,93% |
|
14 | ZALEWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 475,0636 | 48,26% |
|
15 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 439,5077 | 44,65% |
|
16 | CIUŁA | Arkadiusz | GASTON Redło | 370,0988 | 37,60% |
|
17 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 367,1296 | 37,30% |
|
18 | KINHULT | Johan | VALKIRIA | 290,5947 | 29,52% |
|
Protokół nr 2. Production
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILON | Piotr | SENIOR Gdańsk | 872,2658 | 100,00% |
|
2 | KUBIS | Andrzej | NTS Warszawa | 858,1537 | 98,38% |
|
3 | GLONEK | Łukasz | STS Szczecin | 808,8921 | 92,73% |
|
4 | KANCZKOWSKI | Radosław | PERKUN Miszewko | 794,5181 | 91,09% |
|
5 | ZAJLER | Norbert | KS Kołobrzeg | 754,7141 | 86,52% |
|
6 | SŁOWIŃSKI | Damian | PRETOR Lubiszyn | 671,3018 | 76,96% |
|
7 | MACZACZA | Robert | STRZELCY Bytów | 667,4578 | 76,52% |
|
8 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 568,5391 | 65,18% |
|
9 | CHIRK | Robert | STRZELCY Bytów | 522,2967 | 59,88% |
|
10 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 511,7168 | 58,67% |
|
11 | KOWALSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 489,4795 | 56,12% |
|
12 | SOBCZYK | Mariusz | GWARD Kwidzyn | 487,6061 | 55,90% |
|
13 | SAHAJ | Rafał | GRUNWALD Poznań | 479,8721 | 55,01% |
|
14 | ZALEWSKI | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 444,8841 | 51,00% |
|
15 | KRZYŻANOWSKI | Waldemar | STS Szczecin | 435,5395 | 49,93% |
|
16 | MOCNY | Tomasz | IRON TEDDY Bukowa | 404,4969 | 46,37% |
|
17 | OSADOWSKI | ARTUR | STS Szczecin | 393,7589 | 45,14% |
|
18 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 361,9292 | 41,49% |
|
19 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 295,0442 | 33,83% |
|
20 | ZARZYKA | Zuzanna | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 293,3962 | 33,64% |
|
21 | NOWAKOWSKI | Batrosz | STS Szczecin | 234,8217 | 26,92% |
|
22 | SITARSKI | Mariusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,0000 | 0,00% |
DSQ 10.5.2
|
Protokół nr 3. Produstion Optic
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIENKIEWICZ | Piotr | KS LOK Białogard | 975,1801 | 100,00% |
|
2 | TUBEK | Sławomir | ARDEA Gdańsk | 766,8754 | 78,64% |
|
3 | KARASIEWICZ | Jakub | STS Szczecin | 686,1421 | 70,36% |
|
4 | PIETRUSZYŃSKI | Wiesław | JASZCZUR Gdynia | 653,2632 | 66,99% |
|
5 | MAĆKOWIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 641,3001 | 65,76% |
|
6 | BARTOSIK | Mateusz | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 633,9626 | 65,01% |
|
7 | SAPIECHO | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 633,6568 | 64,98% |
|
8 | KINHULT | Johan | VALKIRIA | 524,1305 | 53,75% |
|
9 | OKONIEWSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 516,0601 | 52,92% |
|
10 | TARLACH | Atrur | KALIBER Koszalin | 500,4394 | 51,32% |
|
11 | RACHWALSKI | Piotr | STS Szczecin | 495,8504 | 50,85% |
|
12 | ŁAWRYNOWICZ | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 460,5006 | 47,22% |
|
13 | WITAK | Wojciech | STRZELCY Bytów | 400,6901 | 41,09% |
|
14 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 325,4749 | 33,38% |
|
Protokół nr 4. Standard
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENARCZYK | Michał | KSI Gdynia | 962,3156 | 100,00% |
|
2 | STASZCZYK | Bartosz | VALLEY GOLF Paczółtowice | 873,6349 | 90,78% |
|
3 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 780,2230 | 81,08% |
|
4 | KOZŁOWSKI | Tomasz | TARCZA Piła | 738,3527 | 76,73% |
|
5 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 692,1767 | 71,93% |
|
6 | RYBIŃSKI | Roman | STS Szczecin | 650,7004 | 67,62% |
|
7 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 612,2040 | 63,62% |
|
8 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 599,1123 | 62,26% |
|
9 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 592,3519 | 61,55% |
|
10 | GAŃCZA | Batrosz | AMATOR Wrocław | 566,4842 | 58,87% |
|
11 | TROJANOWSKI | Jakub | LEGION Stargard | 564,9340 | 58,71% |
|
12 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 559,1146 | 58,10% |
|
13 | KASPRZAK | Marcin | KS Kołobrzeg | 533,4344 | 55,43% |
|
14 | ZARZYKA | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 510,6139 | 53,06% |
|
15 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 468,7196 | 48,71% |
|
16 | OSTROWSKI | Andrzej | GASTON Redło | 452,3744 | 47,01% |
|
17 | MARCINEK | Maciej | STS Szczecin | 446,5543 | 46,40% |
|
18 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 431,4354 | 44,83% |
|
19 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 421,5041 | 43,80% |
|
20 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 384,2514 | 39,93% |
|
21 | KARABELA | Grzegorz | GASTON Redło | 354,8673 | 36,88% |
|
22 | CIUŁA | Arkadiusz | GASTON Redło | 318,0483 | 33,05% |
|
23 | SZCZEPANIAK | Przemysław | LEGION Stargard | 309,8464 | 32,20% |
|
Protokół nr 5. Open
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 994,3684 | 100,00% |
|
2 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 885,4121 | 89,04% |
|
3 | MICHAŁOWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 803,8066 | 80,84% |
|
4 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 773,1041 | 77,75% |
|
5 | OSAK | Maciej | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 719,1069 | 72,32% |
|
6 | PADEWSKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 282,8728 | 28,45% |
|