

Gaston Redło
Połczyn-Zdrój
Rezulataty zawodów
Komandosi Sosabowskiego- Pistolet +PCC IPSC L-1 Mistrzostwa Województwa
Świdwinek 23 sierpnia 2025, Gaston Redło Połczyn-Zdrój
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | JANKOWSKI Mariusz | 8797/III/2018 8797/II/2019 |
Kierownik zawodów | Zarzyka Marcin | - |
Sędzia główny | SKOWRON Marcin | LD-606/CRO/19 LS-733/II/16 |
Przewodniczący RTS | ZARZYKA Marcin | LD-309/RO/25 LS-16315/II/25 |
Sędzia główny osi | KINHULT Johan | IPSC Sweden 4050 |
Sędzia główny osi | PRZYBYLSKI Marcin | LD-665/RO/23 |
Sędzia główny osi | Bonczek Krzysztof | 3544/III/15 |
Sędzia główny osi | KOLOWCA Krzysztof | LD-710/RM/23 |
Sędzia główny osi | DREWNIKOWSKI Grzegorz | 15576/RO/24 |
Sędzia główny osi | SKRZYPIŃSKA Alicja | 10351/II/24 |
Sędzia główny osi | KORCALA Andrzej | 13768/II/20 |
Sędzia główny osi | ŻAK Grzegorz | LD-73/RO/25 |
Sędzia główny osi | OSTROWSKI Andrzej | LD-799/CRO/24 |
Sędzia główny osi | ZARZYKA Marcin | LD-309/RO/25 |
Sędzia główny osi | OLECH Paweł | LD-697/CRO/19 |
Sędzia stanowiskowy | OLECH Anna | LD-702/RO/24 |
Sędzia stanowiskowy | BIAŁECKI Zbigniew | LD-612/RO/2025 |
Sędzia stanowiskowy | KRYSIŃSKI Adam | LD-514/ARO/25 |
Sędzia stanowiskowy | GĄSIOREK Grzegorz | LD-332/ARO/25 |
Sędzia stanowiskowy | MARCINEK Maciej | LD-662/ARO/24 |
Sędzia stanowiskowy | CHIRK Robert | 16549/ARO/24 |
Sędzia stanowiskowy | KAROLAK Alicja | LD-745/RO/24 |
Sędzia stanowiskowy | MACHOCKI Roman | 18195/III/23 |
Zabezpieczenie medyczne | SZUSTAK Marcin | - |
Obsługa techniczna | RYBICKI Dawid | - |
Obsługa techniczna | SITARSKI Mariusz | - |
Obsługa techniczna | ADAMSKI Michał | - |
Obsługa techniczna | ZAPOTOCZNY Zdzisław | - |
Obsługa techniczna | JANASZEK Oliwier | - |
Obsługa techniczna | ZARZYKA Agata | - |
Obsługa techniczna | STOLARSKI Paweł | - |
Obsługa techniczna | RAWSKI Paweł | - |
Obsługa techniczna | DEMBIŃSKI Jakub | - |
Obsługa techniczna | ŻAKOWIEC Radosław | - |
Obsługa techniczna | STĘPIEŃ Jarosław | - |
Obsługa techniczna | PLUTO - PRĄDZYŃSKI Marcin | - |
Obsługa techniczna | CIUŁA Arkadiusz | - |
Obsługa techniczna | ZAPOTOCZNY Zdzisław | - |
Obsługa techniczna | Pawlak Dariusz | - |
Protokół nr 1. Open
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 842,5430 | 100,00% |
|
2 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 654,5798 | 77,69% |
|
3 | ZAJLER | Norbert | KS Kołobrzeg | 508,4439 | 60,35% |
|
4 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 483,2492 | 57,36% |
|
5 | TROJANOWSKI | Jakub | LEGION Stargard | 467,7519 | 55,52% |
|
6 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 440,2027 | 52,25% |
|
7 | BONDA | Łukasz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 250,0018 | 29,67% |
|
8 | MACHOCKI | Roman | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 241,8896 | 28,71% |
|
8 | MACHOCKI | Roman | STS Szczecin | 241,8896 | 28,71% |
|
9 | GOSZCZYCKI | Robert | LOTNIK Rosnowo | 224,0924 | 26,60% |
|
Protokół nr 2. Standard
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 728,7231 | 100,00% |
|
2 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 728,3980 | 99,96% |
|
3 | KAWAŁEK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 707,7424 | 97,12% |
|
4 | SZELIGA | Paweł | KS Kołobrzeg | 666,6770 | 91,49% |
|
5 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 637,5787 | 87,49% |
|
6 | RYBIŃSKI | Roman | STS Szczecin | 632,1035 | 86,74% |
|
7 | KINHULT | Johan | GASTON Redło | 601,2397 | 82,51% |
|
8 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 587,2836 | 80,59% |
|
9 | CHMIELECKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 565,7400 | 77,63% |
|
10 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 542,3648 | 74,43% |
|
11 | OSTROWSKI | Andrzej | GASTON Redło | 537,5044 | 73,76% |
|
12 | KASPRZAK | Marcin | KS Kołobrzeg | 510,7011 | 70,08% |
|
13 | PRZYBYLSKI | Marcin | TARCZA Szamotuły | 498,8794 | 68,46% |
|
14 | MARCINEK | Maciek | STS Szczecin | 492,1481 | 67,54% |
|
15 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 482,2193 | 66,17% |
|
16 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 465,1334 | 63,83% |
|
17 | SKRZYPIŃSKA | Alicja | STS Szczecin | 425,7786 | 58,43% |
|
18 | KARABELA | Grzegorz | GASTON Redło | 424,9194 | 58,31% |
|
19 | KRAŚNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 420,5126 | 57,71% |
|
20 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 330,5654 | 45,36% |
|
21 | RAWSKI | Paweł | GASTON Redło | 313,1980 | 42,98% |
|
22 | BIALECKI | Zbigniew | AMATOR Wrocław | 304,3848 | 41,77% |
|
23 | STOLARSKI | Paweł | GASTON Redło | 286,0233 | 39,25% |
|
24 | ZARZYKA | Zuzanna | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 225,9273 | 31,00% |
|
Protokół nr 3. Optics
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 791,7143 | 100,00% |
|
2 | KORCALA | Andrzej | ARDEA Gdańsk | 753,3082 | 95,15% |
|
3 | HAPKA | Daniel | SKORPION Juszki | 740,2212 | 93,50% |
|
4 | DREWNIKOWSKI | Grzegorz | KSI Gdynia | 707,3961 | 89,35% |
|
5 | GAŃCZA | Bartosz | AMATOR Wrocław | 692,2551 | 87,44% |
|
6 | KOSATKA | Tomasz | STS Szczecin | 640,3398 | 80,88% |
|
7 | PIEKONKO | Mirosław | STS Szczecin | 633,2422 | 79,98% |
|
8 | WALASZCZYK | Bartosz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 607,4973 | 76,73% |
|
9 | KUJAWA | Paweł | STS Szczecin | 586,5038 | 74,08% |
|
10 | RAJCHEL | Marcin | STS Szczecin | 584,1296 | 73,78% |
|
11 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 482,3122 | 60,92% |
|
12 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 463,5699 | 58,55% |
|
13 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 437,7078 | 55,29% |
|
14 | PADEWSKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 409,1527 | 51,68% |
|
Protokół nr 4. Production Optics
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASIEWICZ | Jakub | STS Szczecin | 830,4390 | 100,00% |
|
2 | WITAK | Wojciech | STRZELCY Bytów | 698,3799 | 84,10% |
|
3 | ŻAK | Grzegorz | KSI Gdynia | 683,7376 | 82,33% |
|
4 | SOCHA | Kamil | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 570,3191 | 68,68% |
|
5 | ŁAWRYNOWICZ | Piotr | STS Szczecin | 541,5722 | 65,22% |
|
6 | NOWICKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 461,8361 | 55,61% |
|
7 | OBALEK | Paweł | AMATOR Wrocław | 450,3873 | 54,23% |
|
8 | NOWAKOWSKI | Bartosz | STS Szczecin | 447,7194 | 53,91% |
|
9 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 446,7875 | 53,80% |
|
10 | KOZŁOWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 391,9000 | 47,19% |
|
11 | RAFALSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 318,4159 | 38,34% |
|
12 | GĄSIOREK | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 232,2700 | 27,97% |
|
Protokół nr 5. Production
Pistolet dynamiczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILON | Piotr | 1. SKS Ściechów | 811,2910 | 100,00% |
|
2 | GLONEK | Łukasz | STS Szczecin | 742,0371 | 91,46% |
|
3 | MACZACZA | Robert | STRZELCY Bytów | 688,6117 | 84,88% |
|
4 | SŁOWIŃSKI | Damian | AMATOR Wrocław | 675,7395 | 83,29% |
|
5 | CHIRK | Robert | STRZELCY Bytów | 638,2343 | 78,67% |
|
6 | MICHAŁOWSKI | Krzysztof | STRZELEC Szczecin | 630,9751 | 77,77% |
|
7 | PTAK | Michal | AMATOR Wrocław | 591,7363 | 72,94% |
|
8 | KRYSINSKI | Adam | ARDEA Gdańsk | 578,3676 | 71,29% |
|
9 | KOWALSKI | Michal | AMATOR Wrocław | 535,1175 | 65,96% |
|
10 | JASKUŁA | Kamil | STS Szczecin | 528,1574 | 65,10% |
|
11 | PILUŚ | Piotr | STS Szczecin | 519,2595 | 64,00% |
|
12 | JACUŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 519,1880 | 64,00% |
|
13 | MOCNY | Tomasz | IRON TEDDY Bukowa | 497,9032 | 61,37% |
|
14 | WAŁASZEWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 454,9992 | 56,08% |
|
15 | BALEWICZ | Adam | IRON TEDDY Bukowa | 447,2247 | 55,13% |
|
16 | MODRZEJEWSKI | Jakub | BUNKIER Zduńska Wola | 433,6552 | 53,45% |
|
17 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 423,3018 | 52,18% |
|
18 | ŁUKASIK | Sławomir | AMATOR Wrocław | 403,3156 | 49,71% |
|
19 | MAZUR | Filip | IRON TEDDY Bukowa | 401,5697 | 49,50% |
|
20 | ROMANOWSKI | Dawid | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 384,0867 | 47,34% |
|
21 | MAKOWSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 374,7748 | 46,19% |
|
22 | PIECHOWSKI | Krzysztof | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 373,7521 | 46,07% |
|
23 | CIUŁA | Arkadiusz | GASTON Redło | 363,7796 | 44,84% |
|
24 | LEWANDOWSKI | Arek | KALIBER Koszalin | 354,9362 | 43,75% |
|
25 | PAWLIK | Michał | KALIBER Koszalin | 352,1954 | 43,41% |
|
26 | KLIMOWICZ | Jakub | AMATOR Wrocław | 347,2813 | 42,81% |
|
27 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 307,8589 | 37,95% |
|
28 | LUBCZYŃSKI | Arkadiusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 246,1035 | 30,33% |
|
Protokół nr 6. PCC
PCC - Pistol Caliber Carbine
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 798,5112 | 100,00% |
|
2 | KARASIEWICZ | Jakub | STS Szczecin | 745,8536 | 93,41% |
|
3 | SAHAJ | Rafał | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 740,3314 | 92,71% |
|
4 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 709,6368 | 88,87% |
|
5 | DREWNIKOWSKI | Grzegorz | KSI Gdynia | 679,2769 | 85,07% |
|
6 | TOKARZEWSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 539,3720 | 67,55% |
|
7 | KOWALSKI | Michal | AMATOR Wrocław | 533,6942 | 66,84% |
|
8 | MOCNY | Tomasz | IRON TEDDY Bukowa | 531,5880 | 66,57% |
|
9 | KARABELA | Grzegorz | GASTON Redło | 515,7212 | 64,59% |
|
10 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 514,9012 | 64,48% |
|
11 | ZAJLER | Norbert | 1. SKS Ściechów | 514,0684 | 64,38% |
|
12 | PISZ | Paweł | 1. SKS Ściechów | 508,3231 | 63,66% |
|
13 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 497,3173 | 62,28% |
|
14 | ŁAWRYNOWICZ | Piotr | STS Szczecin | 492,6714 | 61,70% |
|
15 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 478,1752 | 59,88% |
|
16 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 420,6782 | 52,68% |
|
17 | KOZŁOWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 372,8543 | 46,69% |
|
18 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 360,1212 | 45,10% |
|